Mga Servo Energy-saving Injection Molding Machine para sa mga air conditioner
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| DESKRISYON | YUNIT | 1600 ka tonelada | 2100 ka tonelada |
| YUNIT SA INJEKSYON | | | |
| Diametro sa tornilyo | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
| Ratio sa L/D sa tornilyo | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Gidaghanon sa Pagpusil (Teoretikal) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
| Timbang sa bala (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Presyon sa ineksiyon | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
| Katulin sa Injeksyon | mm/s | 117 | 111 |
| Injection Stroke | mm | 590 | 720 |
| Katulin sa Tornilyo | rpm | 0–100 | 0–80 |
| YUNIT SA PAG-CLAMP | | | |
| Kusog sa Pag-clamping | kN | 16000 | 21000 |
| Pag-abli sa Agup-op | mm | 1600 | 1800 |
| Espasyo Tali sa mga Tie Bar (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Mga sukod sa platen (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Agup-op | mm | 1500 | 1700 |
| Minimum nga Gitas-on sa Agup-op | mm | 700 | 780 |
| Pag-atake sa Ejector | mm | 350 | 400 |
| Kusog sa Pagpagawas | kN | 363 | 492 |
| Numero sa Ejector | n | 29 | 29 |
| UBAN PA | | | |
| Pinakamataas nga Presyon sa Bomba | MPa | 16 | 16 |
| Gahom sa Motor | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Gahum sa Pampainit | kW | 101.85 | 101.85 |
| Sukod sa Makina (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Kapasidad sa Tangke sa Lana | Litro | 1800 | 2200 |
| Timbang sa Makina | Tonelada | 105 | 139 |
Miagi: Awtomatikong Vacuum Box Helium Leak Detector para sa mga Microchannel Heat Exchanger Components nga adunay Active Helium Cleaning ug Production Tracking Sunod: Paspas nga Injection Molding Machine para sa mga Air Conditioner
MGA MAY KALABUTAN NGA PRODUKTO