Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
DESKRIPSIYON | UNIT | 1600 ka tonelada | 2100 tonelada |
INJECTION UNIT | | | |
Diametro sa screw | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
Screw L/D ratio | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Gidaghanon sa Shot (Teoretikal) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
Timbang sa shot (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Presyon sa injection | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Bilis sa Injection | mm/s | 117 | 111 |
Pag-injection Stroke | mm | 590 | 720 |
Bilis sa Screw | rpm | 0–100 | 0–80 |
CLAMPING UNIT | | | |
Clamping Force | kN | 16000 | 21000 |
Mould Opening Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Luna Taliwala sa mga Tie Bar (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Mga sukod sa plato (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Taas sa agup-op | mm | 1500 | 1700 |
Min. Taas sa agup-op | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Ejector Force | kN | 363 | 492 |
Numero sa Ejector | n | 29 | 29 |
UBAN | | | |
Max. Presyon sa bomba | MPa | 16 | 16 |
Gahum sa Motor | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Gahum sa Heater | kW | 101.85 | 101.85 |
Dimensyon sa Makina (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Kapasidad sa Tangke sa Langis | Litro | 1800 | 2200 |
Timbang sa Makina | Ton | 105 | 139 |
Kaniadto: Awtomatikong Vacuum Box Helium Leak Detector alang sa Microchannel Heat Exchanger Components nga adunay Aktibo nga Paglimpyo sa Helium ug Pagsubay sa Produksyon Sunod: Fast Speed Injection Molding Machine para sa mga Air Conditioner