MAC-130 CNC PANEL BENDER
Nasangkapan sa usa ka kompleto nga touch human-machine interface ug usa ka gamhanan nga CNC system, ang operasyon dali ra ug sayon. Bisan kini komplikado nga program input o parameter adjustment, kini dali nga mapatuman, nga makapakunhod sa gasto sa pagkat-on sa mga operator ug makapauswag sa efficiency sa trabaho. Sa samang higayon, ang Chinese English menu switching ug 3D graphic programming functions makatubag sa mga panginahanglan sa lain-laing mga tiggamit, nga naghimo sa operasyon nga mas intelihente ug user-friendly.
Naggamit og mekanikal nga servo nga kasaligan nga clamping device aron makahatag og lig-on ug kusgan nga clamping force, nga nagsiguro nga ang sheet metal lig-on ug dili mabalhin sa panahon sa pagproseso. Gipares sa usa ka flexible positioning device, kini mahimong flexible nga mopahiangay sa lain-laing gidak-on ug porma sa sheet metal. Kon kini tradisyonal o dili regular nga sheet metal, kini mahimong tukma nga iposisyon, nga epektibong makalikay sa mga sayop sa pagproseso nga gipahinabo sa dili tukma nga pagposisyon ug labi nga nagpauswag sa pagkaangay ug katukma sa pagproseso sa kagamitan.
Ang disenyo sa gawas nagsunod sa minimalist nga estilo, nga adunay hamis nga mga linya ug dagkong mga porma. Dili lang kini makapausbaw sa kinatibuk-ang imahe sa enterprise workshop, apan hingpit usab niini nga gikonsiderar ang kombinasyon sa industrial design ug praktikalidad, nga nagpadali sa adlaw-adlaw nga pagpanglimpyo, pagmentinar, ug pagmentinar. Sa samang higayon, ang usa ka makatarunganon nga istruktura sa istruktura naghatag usab usa ka maayong palibot sa pag-operate alang sa mga internal nga sangkap sa kagamitan, nga nagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini.
Pinaagi sa pagsunod sa konsepto sa pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikupan, nga adunay ubos nga konsumo sa enerhiya, kon itandi sa tradisyonal nga kagamitan sa pagpilo, kini makapakunhod pag-ayo sa konsumo sa kuryente ug makadaginot sa gasto sa produksiyon para sa mga negosyo. Ang kasaba nga namugna atol sa operasyon ubos kaayo, nga epektibong makapauswag sa palibot sa trabahoan sa workshop, makapakunhod sa epekto sa polusyon sa kasaba sa panglawas sa mga trabahante, ug makatuman sa mga kinahanglanon sa modernong industriyal nga berde ug malungtarong kalamboan.
| Butang | Yunit | MAC-100 | MAC-130 | MAC-150 |
| Gitas-on sa pagliko | mm | 1000 | 1300 | 1500 |
| Gitas-on sa panid | mm | 1100 | 1400 | 1600 |
| Lapad sa panid | mm | 1000 | 1250 | 1250 |
| Gitas-on sa pagliko | mm | 170 | 170 | 170 |
| Minimum nga giporma nga internal nga mga dimensyon sa tanang upat ka kilid | mm | 350×150 | 350×150 | 350×150 |
| Doble-sided nga minimum nga giporma nga internal nga mga dimensyon | mm | 150 | 150 | 150 |
| Minimum nga radius sa lingin | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pinakapaspas nga padayon nga tulin sa pagliko | S | 0.5/Tuhod | 0.5/Kutsilyo | 0.5/Kutsilyo |
| Distansya tali sa ibabaw ug ubos nga himan | mm | 180 | 180 | 180 |
| Anggulo sa pagliko | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Pinakataas nga gibag-on sa materyal | mm | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 1.5 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 1.5 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 1.5 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 |
| Sistema sa pagkontrol sa CNC | SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star 300 | |
| Mga sistema sa operasyon | OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS |
| Gidaghanon sa mga axes | mga wasay | 8 ka ehe isip estandard | 11 ka ehe isip estandard | 11 ka ehe isip estandard |
| Mga Sukod sa Makina (L×W×H) | mm | 3160×1440×2870 | 3370×1710×2650 | 3370×1900×2740 |
| Timbang sa Makina | kg | 6000 | 8000 | 8500 |
| Kinatibuk-ang gahum | kw | 23.95 | 25.9 | 31.3 |
| Butang | Yunit | MAP-100 | MAP-130 | MAP-150 | MAP-200 | MAP-250 |
| Gitas-on sa pagliko | mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Gitas-on sa panid | mm | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 |
| Lapad sa panid | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Gitas-on sa pagliko | mm | 170 | 170 | 250 | 170 | 175 |
| Minimum nga giumol nga internal mga sukod sa tanang upat ka kilid | mm | 360×180 | 360×180 | 360×180 | 360×180 | 360×180 |
| Dobleng bahin nga minimum giporma nga mga sukod sa sulod | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Minimum nga radius sa lingin | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pinakapaspas nga padayon nga pagliko katulin | S | 0.5/Tuhod | 0.5/Kutsilyo | 0.5/Kutsilyo | 0.5/Kutsilyo | 0.5/Kutsilyo |
| Distansya tali sa ibabaw ug ubos nga himan | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Anggulo sa pagliko | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Pinakataas nga gibag-on sa materyal | milimetro | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 1.5 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 2.0 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 2.0 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 2.0 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 | Plato nga aluminyo: 2.0 Karbon nga asero: 2.0 Dili kinakalawang nga asero: 1.2 |
| Sistema sa pagkontrol sa CNC |
| SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star300 |
| Mga sistema sa operasyon | OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS |
| Gidaghanon sa mga axes | mga wasay | 9 ka ehe isip estandard | 12 ka ehe isip estandard 14 ka ehe isip opsyonal | 12 ka ehe isip estandard 14 ka ehe isip opsyonal | 13axis isip estandard 14 ka ehe isip opsyonal | 11 ka ehe isip estandard |
| Mga Dimensyon sa Makina (L×W) ×H) | mm | 4015×1440×2900 | 3650×2300×2650 | 4050×1900×2780 | 4580×2400×2950 | 5080×2890×2950 |
| Timbang sa Makina | kg | 7500 | 9000 | 9500 | 13800 | 18000 |
| Kinatibuk-ang gahum | kw | 23.75 | 27.65 | 31.05 | 44.65 | 47 |












