Gisangkapan sa usa ka bug-os nga paghikap nga interface sa tawo-machine ug usa ka kusgan nga sistema sa CNC, ang operasyon intuitive ug yano. Kung kini usa ka komplikado nga input sa programa o pag-adjust sa parameter, kini dali nga mapatuman, makunhuran ang gasto sa pagkat-on sa mga operator ug mapaayo ang kahusayan sa trabaho. Sa samang higayon, ang Chinese English menu switching ug 3D graphic programming functions makatubag sa mga panginahanglan sa lain-laing mga tiggamit, sa paghimo sa operasyon nga mas intelihente ug user-friendly.
Ang pagsagop sa usa ka mekanikal nga servo nga kasaligan nga clamping device aron mahatagan ang lig-on ug kusog nga clamping force, pagsiguro nga ang sheet metal lig-on ug dili mabalhin sa panahon sa pagproseso. Gipares sa usa ka flexible positioning device, kini mahimong flexible nga mopahiangay sa lain-laing mga gidak-on ug mga porma sa sheet metal. Bisan kung kini naandan o dili regular nga sheet metal, mahimo kini nga tukma nga posisyon, epektibo nga malikayan ang mga sayup sa pagproseso nga gipahinabo sa dili tukma nga pagposisyon ug labi nga nagpauswag sa pagpahiangay sa pagproseso ug katukma sa mga kagamitan.
Ang disenyo sa gawas nagsunod sa usa ka minimalist nga estilo, nga adunay hapsay nga mga linya ug ubay-ubay nga mga porma. Dili lamang kini biswal nga gipauswag ang kinatibuk-ang imahe sa workshop sa negosyo, apan hingpit usab nga gikonsiderar ang kombinasyon sa disenyo sa industriya ug pagkapraktikal, nga nagpadali sa adlaw-adlaw nga paglimpyo, pagmentinar, ug pag-atiman. Sa parehas nga oras, ang usa ka makatarunganon nga layout sa istruktura naghatag usab usa ka maayo nga palibot sa pag-operate alang sa mga internal nga sangkap sa kagamitan, nga nagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini.
Ang pagsunod sa konsepto sa pagkonserba sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan, nga adunay mubu nga mga kinaiya sa pagkonsumo sa enerhiya, kung itandi sa tradisyonal nga kagamitan sa pagpilo, mahimo’g makunhuran ang pagkonsumo sa kuryente ug makatipig mga gasto sa produksiyon alang sa mga negosyo. Ang kasaba nga namugna sa panahon sa operasyon hilabihan ka ubos, epektibo nga nagpauswag sa pagtrabaho nga palibot sa workshop, pagkunhod sa epekto sa polusyon sa kasaba sa panglawas sa mga mamumuo, ug pagtagbo sa mga kinahanglanon sa modernong industriyal nga berde ug malungtarong kalamboan.
butang | Unit | MAC-100 | MAC-130 | MAC-150 |
Ang gitas-on sa bending | mm | 1000 | 1300 | 1500 |
Ang gitas-on sa panid | mm | 1100 | 1400 | 1600 |
Lapad sa sheet | mm | 1000 | 1250 | 1250 |
Ang gitas-on sa pagyukbo | mm | 170 | 170 | 170 |
Minimum nga naporma nga internal nga mga sukod sa tanan nga upat ka kilid | mm | 350 × 150 | 350 × 150 | 350 × 150 |
Doble-sided nga minimum nga naporma nga internal nga mga sukat | mm | 150 | 150 | 150 |
Minimum nga radius sa lingin | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pinaspas nga padayon nga bending speed | S | 0.5/Kneif | 0.5/Knife | 0.5/Knife |
Distansya tali sa taas ug ubos nga himan | mm | 180 | 180 | 180 |
Bending anggulo | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Maximum nga gibag-on sa materyal | mm | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 1.5 Stainless steel: 1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 1.5 Stainless steel: 1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 1.5 Stainless steel: 1.2 |
Sistema sa pagkontrol sa CNC | SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star 300 | |
Mga operating system | OS | Win7+ OS | Win7+ OS | Win7+ OS |
Gidaghanon sa mga wasay | mga wasay | 8 axis ingon nga sumbanan | 11 axis ingon nga sumbanan | 11 axis ingon nga sumbanan |
Mga Dimensyon sa Makina (L×W×H) | mm | 3160 × 1440 × 2870 | 3370 × 1710 × 2650 | 3370 × 1900 × 2740 |
Timbang sa Makina | kg | 6000 | 8000 | 8500 |
Total nga gahum | kw | 23.95 | 25.9 | 31.3 |
butang | Unit | MAPA-100 | MAPA-130 | MAPA-150 | MAPA-200 | MAPA-250 |
Ang gitas-on sa bending | mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
Ang gitas-on sa panid | mm | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 |
Lapad sa sheet | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Ang gitas-on sa pagyukbo | mm | 170 | 170 | 250 | 170 | 175 |
Minimum nga naporma sa sulod mga sukod sa tanan nga upat ka kilid | mm | 360 × 180 | 360 × 180 | 360 × 180 | 360 × 180 | 360 × 180 |
Doble nga kilid nga minimum naporma internal nga mga sukod | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Minimum nga radius sa lingin | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Labing paspas nga padayon nga pagduko paspas | S | 0.5/Kneif | 0.5/Knife | 0.5/Knife | 0.5/Knife | 0.5/Knife |
Distansya tali sa taas ug ubos nga himan | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Bending anggulo | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Maximum nga gibag-on sa materyal | mm | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel:1.5 Stainless steel:1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 2.0 Stainless steel: 1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel:2.0 Stainless steel:1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 2.0 Stainless steel: 1.2 | Aluminum nga plato: 2.0 Carbon steel: 2.0 Stainless steel: 1.2 |
Sistema sa pagkontrol sa CNC |
| SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star 300 | SMAC Star300 | SMAC Star300 |
Mga operating system | OS | Win7+ OS | Win7+ OS | Win7+ OS | Win7+ OS | Win7+ OS |
Gidaghanon sa mga wasay | mga wasay | 9 axis ingon nga sumbanan | 12 axis ingon nga sumbanan 14 axis isip opsyonal | 12 axis ingon nga sumbanan 14 axis isip opsyonal | 13axis ingon nga sumbanan 14 axis isip opsyonal | 11 axis ingon nga sumbanan |
Mga Dimensyon sa Makina (L × W ×H) | mm | 4015 × 1440 × 2900 | 3650 × 2300 × 2650 | 4050 × 1900 × 2780 | 4580 × 2400 × 2950 | 5080 × 2890 × 2950 |
Timbang sa Makina | kg | 7500 | 9000 | 9500 | 13800 | 18000 |
Total nga gahum | kw | 23.75 | 27.65 | 31.05 | 44.65 | 47 |