Ang Wall Mounted Central Air Conditioner
| Type | Ang Wall Mounted Central Air Conditioner | ||
| Kapasidad | HP | 8HP-32HP | |
| suplay sa kuryente | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Pagpabugnaw | Kapasidad | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Power input | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Pagpainit | Kapasidad | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Power input | kW | 15.8-26.08KW | |
| GIPANGITA ni COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Mga komperador | Type | - | DC inverter |
| Mga motor sa fan | Type | - | DC inverter |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Ang rate sa Aiflrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Ambient nga temp | Pagpabugnaw | ℃ | -5-54 ℃ |
| Pagpainit | ℃ | -25-26 ℃ | |







