Taas nga Speed nga Awtomatikong Strapping Machine nga adunay LG PLC para sa Daghang Gamit nga Industriyal nga mga Aplikasyon
Ang makina naggamit ug "LG" PLC control, para sa pagpalit ug mga electrical component para sa mga sikat nga produkto sa kalibutan, naa ang Japan "OMRON", Taiwan "MCN", France "TE" ug photoelectric switch control ug uban pang electrical appliances. Ang mekanikal nga disenyo naggamit ug Japanese technology, makatarunganon nga disenyo, koordinado nga aksyon, taas nga kasaligan, manual, awtomatiko, padayon nga tulo ka function, ug sayon gamiton, paspas nga tulin, mahimong angay para sa high speed production line flow operation, suporta sa aluminum alloy, walay refueling maintenance.
Ang makina adunay halapad nga gamit, nga angay sa industriya sa serbesa, industriya sa ilimnon, industriya sa pagkaon, industriya sa kemikal nga fiber, mga negosyo sa pag-rebake sa tabako, industriya sa parmasyutiko, industriya sa pagmantala, industriya sa refrigeration ug air conditioning, industriya sa mga gamit sa balay, industriya sa seramiko, industriya sa sunog, ug uban pa.
| Parametro (1500 ka piraso/8 ka oras) | |||
| Butang | Espisipikasyon | Yunit | Kadaghanon |
| Suplay sa kuryente ug kuryente | AC380V/50Hz, 1000W/5A | ibutang | 3 |
| Katulin sa pagputos | 2.5 segundos / linya | ||
| Hugot nga puwersa sa bale | 0-90kg (mapasibo) | ||
| Gidak-on sa bakus sa pagbugkos | Lapad (9mm~15mm) ± 1mm ug gibag-on (0.55mm~1.0 mm) ± 0.1mm | ||
| Plato | 160mm ang gilapdon, ang diametro sa sulod 200mm~210mm, ang diametro sa gawas 400mm~500mm | ||
| Makusog | 150kg | ||
| Gitas-on sa matag tomo | Mga 2,000 mm | ||
| Porma sa pagbugkos | Parallel 1 ~ daghang mga kanal, ang mga paagi mao ang: photoelectric control, manual, ug uban pa | ||
| Dimensyon sa outline | L1818mm×W620mm×H1350mm | ||
| Gidak-on sa frame | 600mm ang gilapdon * 800mm ang gitas-on (mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit) | ||
| Init nga malagkit nga bahin | Kilid; 90%, gilapdon sa pagdikit 20%, paglihis sa posisyon sa pagdikit 2mm | ||
| Kasaba sa trabaho | ≤ 75 dB (A) | ||
| Kondisyon sa palibot | Relatibong kaumog: 90%, temperatura: 0℃ -40℃ | ||
| Pagbugkos sa ilawom | 90%, gilapdon sa pagdikit nga 20%, paglihis sa posisyon sa adhesive nga 2mm | ||
| Mga komento | Ang gitas-on sa init nga bahin nga nagdikit kay 615mm gikan sa yuta | ||
| Timbang nga putot | 290 kilos | ||
-
Awtomatikong Makina sa Pagsilyo sa Tape para sa Epektibong Bo...
-
Abansadong Makina sa Pag-charge sa Refrigerant para sa Epektibong...
-
Multi-Function Electrical Safety Tester para sa Acc...
-
Sistema sa Pagsulay sa Pagganap para sa R410A Air Condition...
-
Linya sa Pag-assemble sa Outdoor Unit Loop Line para sa Air Co...
-
Intelihenteng Leak Detector para sa Tukma nga Refrigerator...







