Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Parameter (1500pcs/8h) |
butang | Espesipikasyon | Unit | QTY |
Ang gilapdon sa tape | 48mm-72mm | gitakda | 2 |
Mga detalye sa pagbugkos | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
Modelo | MH-FJ-1A |
Boltahe sa Supply sa Gahum | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
Katulin sa Pagbugkos sa karton | 19 metros/minuto |
Dimensyon sa Makina | L1090mm×W890mm×H (tabletop plus 750) mm |
Pagputos nga Dimensyon | L1350×W1150×H (tabletop gitas-on + 850) mm (2.63m³) |
Taas nga Working Table | 510mm - 750mm (mapasibo) |
Carton Sealing Tape | Kraft paper tape, BOPP tape |
Dimensyon sa Tape | 48mm - 72mm |
Pagtino sa Carton Sealing | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
Timbang sa Makina | 100kg |
Kasaba sa Pagtrabaho | ≤75dB(A) |
Mga Kondisyon sa Kalikopan | Relatibong humidity ≤90%, temperatura 0 ℃ - 40 ℃ |
Lubricating nga Materyal | Kinatibuk-ang katuyoan nga grease |
Pagganap sa Makina | Kung gibag-o ang espesipikasyon sa karton, gikinahanglan ang pag-adjust sa manual positioning alang sa wala / tuo ug pataas / paubos. Mahimo kini nga awtomatiko ug tukma sa panahon, pag-seal sa taas ug ubos nga dungan, ug gimaneho sa kilid. |
Kaniadto: High-Speed Automatic Strapping Machine nga adunay LG PLC alang sa Daghag Gamit nga Industrial Applications Sunod: Performance Test System alang sa R410A Air Conditioner Signal Verification ug Efficiency Testing