Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| | Parametro (1500 ka piraso/8 ka oras) |
| Butang | Espisipikasyon | Yunit | Kadaghanon |
| Lapad sa teyp | 48mm-72mm | ibutang | 2 |
| Mga detalye sa pagsilyo | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
| Modelo | MH-FJ-1A |
| Boltahe sa Suplay sa Kuryente | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Katulin sa Pagsilyo sa Karton | 19 metros/minuto |
| Sukod sa Makina | L1090mm×W890mm×H (tabletop plus 750) mm |
| Dimensyon sa Pagputos | L1350×W1150×H (gitas-on sa lamesa + 850) mm (2.63m³) |
| Gitas-on sa Lamesa sa Pagtrabaho | 510mm - 750mm (mapasibo) |
| Tape sa Pagsilyo sa Karton | Kraft paper tape, BOPP tape |
| Dimensyon sa Teyp | 48mm - 72mm |
| Espisipikasyon sa Pagsilyo sa Karton | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; T (120 - 480) mm |
| Timbang sa Makina | 100kg |
| Kasaba sa Pagtrabaho | ≤75dB(A) |
| Mga Kondisyon sa Kalikopan | Relatibong kaumog ≤90%, temperatura 0℃ - 40℃ |
| Materyal nga Panglubricate | Grasa nga pangkinatibuk-an |
| Pagganap sa Makina | Kon usbon ang detalye sa karton, gikinahanglan ang manual nga pag-adjust sa posisyon para sa wala/tuo ug pataas/paubos. Mahimo kining awtomatikong ihatod ug i-time, dungan nga isira ang ibabaw ug ubos, ug gimaneho sa kilid. |
Miagi: Taas nga Speed nga Awtomatikong Strapping Machine nga adunay LG PLC para sa Daghang Gamit nga Industriyal nga mga Aplikasyon Sunod: Sistema sa Pagsulay sa Pagganap para sa Pagpamatuod sa Signal ug Pagsulay sa Epektibo sa R410A Air Conditioner